Suviseuraliikenne
Valmistautuminen suviseuramatkaan
Seura-alueella on pieniä kumpareita ja epätasaisuuksia, jonka takia kannattaa varata asuntovaunun tai -auton mukaan lapio ja laudan paloja.
Suviseurakenttä avataan keskiviikkona 24.6. klo 9.00.
Suviseurakentälle voi tuoda 24.6. klo 9.00 jälkeen asuntovaunuja, -autoja ja telttoja. Paikkoja ei ole mahdollista varata. Lähekkäin majoittuminen edellyttää, että majoittujat saapuvat alueelle peräkkäin. Asuntovaunut pyritään ohjaamaan aukeille alueille. Raivatuille metsäalueille sijoitetaan asuntoautoja sekä telttoja.
Suviseuravieraiden tulee noudattaa liikenteenohjaajien ohjeita tuodessaan kalustoa paikalle.
Liikennetoimikunnan ennuste suviseurojen kalustomäärästä on yhteensä 15700 kalustoyksikköä ja 59500 seuravierasta.
Reitin valinta Oripäähän on tärkeä
Liikennetoimikunta on suunnitellut liikennejärjestelyt mahdollisimman sujuvaksi siten, että alue täytetään kolmelta suunnalta. Vieraita pyydetään valitsemaan ajoreitti Oripäähän seuraavasti:
- Oripää – Tampere – Haapajärvi – Pudasjärvi- linjan länsipuolella asuvat valitsevat lähestymisreitin Huittisten suunnalta kantatie 41:n kautta (Navigointipiste: Matkusjoentie 90, Vampula tai Huittistentie 5, Vampula)
- Oripää – Tampere – Haapajärvi – Pudasjärvi- linjan itäpuolella asuvat valitsevat lähestymisreitin Loimaan kautta (Navigointipiste: Hirvikoskentie 3, Loimaa)
- Uusikaupunki - Turku – Salo- suunnalta tulevat valitsevat lähestymisreitin Pöytyän kautta kantatietä 41 (Navigointipiste: Arontie 1, Pöytyä tai Kantatie 1225 Pöytyä)
Ennen kutakin navigointipistettä on tien vieressä opasteita, joiden mukaan tulee suunnistaa eteenpäin. Ensimmäisten suviseuraopasteiden jälkeen kytketään navigaattori pois päältä ja seurataan suviseuraopasteita.
Mainittu reitin valinta on tärkeä, sillä näin voidaan välttää ruuhkia ja liikenne saadaan sujuvaksi.
Oheisesta lähestymiskartasta ja suviseurojen internet- sivuilta näkyy seura-alueen ja sen ympäristöalueen tiestö.
Seura-alueelle otetaan kalustoa sisään eri tulosuunnista useita reittejä liikennetilanteen mukaan. Sen takia on tärkeää seurata opasteita ja liikenteenohjaajien ohjeita. Sillä tavoin päästään nopeimmin omalle majoituspaikalle ja vältetään ruuhkia.
Suviseuroihin tuloa mahdollisesti hidastavat tietyöt saa selville Tiehallinnon internet-sivuilta.
Ruuhkia voidaan välttää
Suviseuroihin tulo on viime vuosien aikana ajoittunut entistä enemmän keskiviikko-, torstai- ja perjantai-iltoihin ja iltaöihin. Tästä on aiheutunut ruuhkia. Jos on mahdollista valita seuroihin tulo muuna aikana, voidaan päästä joustavammin majoituspaikalle.
Kenttämajoitusmaksulappu auton tuulilasiin
Kenttämajoituksen maksamisen jälkeen kiinnitetään maksulapun ajoneuvo-osa näkyville auton tuulilasiin. Siten pääsee joustavasti ilman pysäytyksiä takaisin omalle majoituspaikalle, jos tilapäisesti poistuu autolla seura-alueelta.
Erityisalueille vain niille oikeutetut
Seura-alueella on varattu omat alueet keskuskentän ympäriltä SRK:n toimihenkilöille, Oripään ja Liperin Suviseurojen toimikuntien jäsenille, nimetyille erityisvastuuhenkilöille, liikuntaesteisille ja kuuroille. Liikuntaesteisille päiväkävijöille on varattu keskuskentän itäpuolelle pysäköinti alue (EAP), jonne ajo on Hirvikoskentieltä kiitoradan eteläpäästä. Erityisalueet on merkitty seura-alueen karttaan, joka löytyy myös internetin suviseurasivuilta.
Erityisalueet on tarkoitettu vain edellä mainituille ryhmille.
Asuntolinja-autoille on varattu oma kovapohjainen alue A2:n etelälaidalta. Asuntolinja-autoille on opaskyltit (ASUNTOLINJA-AUTOT).
Vuokravaunujen avaimet EA 5:n avainpisteestä
Seura-alueella on vuokravaunuille, jotka vuokrataan seurapaikalle tuotuina, oma alue (EA 5) keskuskentän kaakkoispuolella. Vaunujen tuojia pyydetään ajamaan seututien 210 (Hirvikoskentie) kautta kiitoradan eteläpäähän VUOKRAVAUNUT–kylttien opastamana. Liikenteenohjaajat opastavat vuokravaunut EA 5:lle kunkin yksikön omalle paikalle. Vaunujen opastus- ja avainpalvelu on EA 5:lla ruudussa L12.
Suosi Suviseurojen paikallisliikennettä
Suviseurojen linja-autoasema on lähellä keskuskenttää. Liikennetoimikunta järjestää linja-autokuljetukset kokouksiin, jotka pidetään Kanta-Loimaan kirkossa. Samoin järjestetään aikataulun mukaiset kuljetukset Loimaan keskustaan rautatieasemalle, uimahallille ja osalle majoituskouluja.
Erityisesti toivotaan, että kokouksiin ja Loimaalle menevät käyttäisivät linja-autokuljetuksia ja jättäisivät omat autot seura-alueelle. Tarkemmat linja-autoliikenteen aikataulut ovat ilmoitustaululla, info-pisteessä ja liikennetoimistossa.
Autojen korjaukset
Autojen huolto- ja korjauspalvelusta on sovittu paikallisen autokorjaamon kanssa, puhelin 0400 830772. Paikallinen hinauspalveluyrittäjä vastaa puhelimeen numerossa 0400 531810. Merkkikorjaamopalveluista saa tietoa liikennetoimistosta, puhelin 050 4204454.
Nestekaasun myynti
Nestekaasun myyntipiste on suviseurakentän linja-autoaseman eteläpuolella.Se päivystää numerossa 050 4204461.
Liikenteen henkilöstö palvelee
Liikenteen henkilöstö tekee parhaansa, jotta seuraliikenne olisi turvallista ja joustavaa.
Jos sinulla on suviseuraliikenteeseen liittyvää asiaa, ota yhteys liikennetoimistoon, puhelin 050 4204454. Suviseuraliikenteen järjestelyihin kannattaa tutustua etukäteen myös Päivämiehen Suviseuranumerossa.
Taivaan Isän siunausta suviseuramatkalle!
Suviseurojen lähiliikenteen linja-autojen aikataulut
Suviseurojen lähiliikenteen linja-auto ajaa Suviseurojen linja-autoaseman ja Loimaan välillä torstaista maanantaihin (25.-29.6.2009). Auto ajaa reittiä Suviseurojen linja-autoasema - lähiliikenteen reitin varrella olevat majoituskoulut - Loimaan uimahalli - Loimaan rautatieasema - Suviseurojen linja-autoasema.
| TORSTAI 25.6. | PYSÄKKI | KLO | KLO | KLO | KLO | KLO | KLO | KLO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUVISEURAKENTTÄ | L-AUTOAS. | 9.15 | 11.15 | 13.15 | 15.15 | 17.15 | 19.15 | 21.00 |
| HIRVIKOSKEN KOULU | KANTAL.TIE | I | I | I | I | I | 19.35 | 21.20 |
| UIMAHALLI | PÄÄOVI | 9.40 | 11.40 | 13.40 | 15.40 | 17.40 | 19.40 | 21.25 |
| OPINTIEN KOULU | KANTAL.TIE | I | I | I | I | I | 19.45 | 21.30 |
| EVANKELINEN OPISTO | KANTAL.TIE | I | I | I | I | I | 19.45 | 21.30 |
| VESIKOSKEN KOULU | LÄNNENTIE | I | I | I | I | I | 19.50 | 21.35 |
| AMMATTIKOULU | LÄNNENTIE | I | I | I | I | I | 19.55 | 21.40 |
| VANHAKOULU | TYÖVÄENTALO | I | I | I | I | I | 20.00 | 21.45 |
| KESKUSKOULU | KALEVALANKATU | I | I | I | I | I | 20.05 | 21.50 |
| LOIMAAN ASEMAT | ASEMAKATU | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 20.15 | 22.00 |
| PELTOISTEN KOULU | ASEMAKATU | I | I | I | I | I | 20.15 | 22.00 |
| KAUPPAOPPILAITOS | TURUNTIE | I | I | I | I | I | 20.20 | 22.05 |
| PUISTOKADUN KOULU | KOULUN PIHA | I | I | I | I | I | 20.25 | 22.10 |
| SUVISEURAKENTTÄ | L-AUTOAS. | 10.30 | 12.30 | 14.30 | 16.30 | 18.30 | 21.00 | 22.45 |
I = Linja-auto ei kulje pysäkin kautta
| PE-SU 26.-28.6. | PYSÄKKI | KLO | KLO | KLO | KLO | KLO | KLO | KLO | KLO | KLO | KLO | KLO | KLO | KLO | KLO | KLO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUVISEURAKENTTÄ | L-AUTOAS. | 7.15 | 8.15 | 9.15 | 10.15 | 11.15 | 12.15 | 13.15 | 14.15 | 15.15 | 16.15 | 17.15 | 18.15 | 19.15 | 20.15 | 21.00 |
| HIRVIKOSKEN KOULU | KANTAL.TIE | 7.35 | 8.35 | 9.35 | 10.35 | I | I | I | I | I | I | I | I | 19.35 | 20.35 | 21.20 |
| UIMAHALLI | PÄÄOVI | 7.40 | 8.40 | 9.40 | 10.40 | 11.40 | 12.40 | 13.40 | 14.40 | 15.40 | 16.40 | 17.40 | 18.40 | 19.40 | 20.40 | 21.25 |
| OPINTIEN KOULU | KANTAL.TIE | 7.45 | 8.45 | 9.45 | 10.45 | I | I | I | I | I | I | I | I | 20.45 | 20.45 | 21.30 |
| EVANKELINEN OPISTO | KANTAL.TIE | 7.45 | 8.45 | 9.45 | 10.45 | I | I | I | I | I | I | I | I | 20.45 | 20.45 | 21.30 |
| VESIKOSKEN KOULU | LÄNNENTIE | 7.50 | 8.50 | 9.50 | 10.50 | I | I | I | I | I | I | I | I | 19.50 | 20.50 | 21.35 |
| AMMATTIKOULU | LÄNNENTIE | 7.55 | 8.55 | 9.55 | 10.55 | I | I | I | I | I | I | I | I | 19.55 | 20.55 | 21.40 |
| VANHAKOULU | TYÖVÄENTALO | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | I | I | I | I | I | I | I | I | 20.00 | 21.00 | 21.45 |
| KESKUSKOULU | KALEVALANKATU | 8.05 | 9.05 | 10.05 | 11.05 | I | I | I | I | I | I | I | I | 20.05 | 21.05 | 21.50 |
| LOIMAAN ASEMAT | ASEMAKATU | 8.15 | 9.15 | 10.15 | 11.15 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 20.15 | 21.15 | 22.00 |
| PELTOISTEN KOULU | ASEMAKATU | 8.15 | 9.15 | 10.15 | 11.15 | I | I | I | I | I | I | I | I | 20.15 | 21.15 | 22.00 |
| KAUPPAOPPILAITOS | TURUNTIE | 8.20 | 9.20 | 10.20 | 11.20 | I | I | I | I | I | I | I | I | 20.20 | 21.20 | 22.05 |
| PUISTOKADUN KOULU | KOULUN PIHA | 8.25 | 9.25 | 10.25 | 11.25 | I | I | I | I | I | I | I | I | 20.25 | 21.25 | 22.10 |
| SUVISEURAKENTTÄ | L-AUTOAS. | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 12.30 | 13.30 | 14.30 | 15.30 | 16.30 | 17.30 | 18.30 | 19.30 | 21.00 | 22.00 | 22.45 |
I = Linja-auto ei kulje pysäkin kautta
| MAANANTAI 29.6. | PYSÄKKI | KLO | KLO | KLO | KLO | KLO | KLO | KLO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUVISEURAKENTTÄ | L-AUTOAS. | 7.15 | 9.15 | 11.15 | 12.15 | 13.15 | 14.15 | 15.15 |
| HIRVIKOSKEN KOULU | KANTAL.TIE | 7.35 | 9.35 | I | I | I | I | I |
| OPINTIEN KOULU | KANTAL.TIE | 7.45 | 9.45 | I | I | I | I | I |
| EVANKELINEN OPISTO | KANTAL.TIE | 7.45 | 9.45 | I | I | I | I | I |
| VESIKOSKEN KOULU | LÄNNENTIE | 7.50 | 9.50 | I | I | I | I | I |
| AMMATTIKOULU | LÄNNENTIE | 7.55 | 9.55 | I | I | I | I | I |
| VANHAKOULU | TYÖVÄENTALO | 8.00 | 10.00 | I | I | I | I | I |
| KESKUSKOULU | KALEVALANKATU | 8.05 | 10.05 | I | I | I | I | I |
| LOIMAAN ASEMAT | ASEMAKATU | 8.15 | 10.15 | 11.45 | 12.45. | 13.45 | 14.45 | 15.45 |
| PELTOISTEN KOULU | ASEMAKATU | 8.15 | 10.15 | I | I | I | I | I |
| KAUPPAOPPILAITOS | TURUNTIE | 8.20 | 10.20 | I | I | I | I | I |
| PUISTOKADUN KOULU | KOULUN PIHA | 8.25 | 10.25 | I | I | I | I | I |
| SUVISEURAKENTTÄ | L-AUTOAS. | 8.00 | 11.00 | 12.15 | 13.15. | 14.15 | 15.15 | 16.15 |
I = Linja-auto ei kulje pysäkin kautta
Hinnat
Aikuiset 3€/suunta
Lapset 1,5€/suunta
Perhelippu 10€/suunta
Maksu vain käteisellä rahalla. Ei korttimaksua. Varaa sopiva raha valmiiksi.
Kokouskuljetukset
Kokouskuljetusten lähdöt suviseurakentän linja-auto asemalta alkaen kaksi tuntia ennen kokouksen alkua. Kokouskuljetuksen hinta 2€/henkilö. Maksu vain käteisellä rahalla. Ei korttimaksua. Varaa sopiva raha valmiiksi.