Thursday
| Time | The service schedule | Hymn | Listen |
|---|---|---|---|
| 12.00 | Song Services "Kiitämme Herraa laulaen" |
|
|
| 12.30 | Services | SL 61 |
|
|
SL 171 | ||
|
SL 222 | ||
| 15.00 | Services | 363 |
|
|
392 | ||
|
SL 298 | ||
| 17.30 | Song Services "Kuule nuori ystäväni" |
|
|
| 18.00 | Publications presentation | 184 |
|
|
|||
| Services | 316 |
|
|
|
329 | ||
| 20.30 | Services | SL 220 |
|
|
178 | ||
|
564 | ||
| 22.00 | Song Services |
|
Friday
| Time | The service schedule | Hymn | Listen |
|---|---|---|---|
| 09.30 | Flag raising | 584 |
|
| 10.00 | Opening of Summer Services | 571 |
|
|
340 | ||
|
80 | ||
|
329 | ||
| 12.30 | Services | 173 |
|
|
330 | ||
|
366 | ||
| 14.30 | Services | 186 |
|
|
301 | ||
|
379 | ||
| 16.30 | Song Services "Muista meitä jokaista" |
|
|
| 17.00 | Services | 138 |
|
|
179 | ||
|
342 | ||
| 19.00 | Services | 479 |
|
|
195 | ||
|
392 | ||
| 21.00 | Presentation "Olenko minä sinulle rakas?" | SL 46 |
|
|
SL 221 | ||
| 22.00 | Song Services |
|
Saturday
| Time | The service schedule | Hymn | Listen |
|---|---|---|---|
| 09.00 | Services | SL 90 |
|
|
183:1-4 | ||
|
397 | ||
| 11.30 | Services (recording for radio broadcast) | SL 30, 389:1-3 |
|
|
309 | ||
|
275 | ||
|
SL 223 | ||
| 13.00 | Services | 256 |
|
|
370 | ||
| 15.00 | Holy Communion | 204 |
|
|
176 | ||
|
299, 621:4-5, SL 292 | ||
| 21.30 | Youth gathering "Kuule nuori ystäväni" | SL 187 |
|
|
SL 181 | ||
|
SL 184, SL 215 |
Sunday
| Time | The service schedule | Hymn | Listen |
|---|---|---|---|
| 09.00 | Services | 535 |
|
|
337 | ||
| 10.00 | Sunday Worship | 168:1-3 |
|
|
343 | ||
|
178, 520, 326:1-3,8-9 | ||
| 12.00 | Children´s Sunday School | 492 |
|
|
SL 172, SL 163 | ||
| 13.00 | Services | 434 |
|
|
357 | ||
|
314 | ||
| 15.00 | Services | 413 |
|
|
319 | ||
|
324 | ||
| 17.00 | International song services |
|
|
| 18.00 | Services | 169 |
|
|
402 | ||
|
276 | ||
| 20.00 | Services | 314 |
|
|
358 | ||
|
550 | ||
| 21.30 | Song Services (after the sermons) |
|
Monday
| Time | The service schedule | Hymn | Listen |
|---|---|---|---|
| 09.00 | Services | 538 |
|
|
438 | ||
|
375 | ||
| 11.00 | Services | 477 |
|
|
330 | ||
|
498 | ||
| 13.00 | Song Services "Siunaa ja varjele meitä" |
|
|
| 13.30 | Closing Services | SL 304 |
|
|
|||
| Closing Words and Prayer |
|
||
|
525 | ||
| Flags lowered | 344 |
|
|
| Welcome to the 2025 Summer Services | SL 222 |
|
|
|
SL 122 |
