Jeudi
| Heure | Programme | Cantique | Interprétation |
|---|---|---|---|
| 12.00 | Chant de cantiques "Ihmettelen Luojan töitä" |
|
|
| 12.30 | Prêches | SL 292 |
|
|
389 | ||
|
378 | ||
| 15.00 | Prêches | 476 |
|
|
301 | ||
|
324 | ||
| 17.30 | Chant de cantiques "Jeesus, lasten ystävä" |
|
|
| 18.00 | Présentation de nouvelles publications | 428 |
|
|
|||
| Prêches | 184 |
|
|
|
SL 73 | ||
| 20.30 | Prêches | 438 |
|
|
314 | ||
|
273 | ||
| 22.00 | Chant de cantiques "Nuorin silmin uskontiellä" |
|
Vendredi
| Heure | Programme | Cantique | Interprétation |
|---|---|---|---|
| 09.30 | Levée des drapeaux | 584 |
|
| 10.00 | Ouverture de la grande réunion d’été | 571 |
|
|
343 | ||
|
342 | ||
| 12.00 | Chant de cantiques "Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan" |
|
|
| 12.30 | Prêches | 170 |
|
|
SL 323 | ||
|
185 | ||
| 14.30 | Prêches | 169 |
|
|
192 | ||
|
395 | ||
| 16.30 | Chant de cantiques en langue des signes "Rukoilemme rauhaa" |
|
|
|
|||
| 17.00 | Prêches | 124 |
|
|
V 266, SL 65 | ||
|
319 | ||
| 19.00 | Prêches | 149 |
|
|
SL 67 | ||
|
80 | ||
| 21.00 | Discours "Taivaassa minulla on sinut" | 303 |
|
|
SL 202, SL 49, SL 233, SL 220 | ||
| 22.00 | Chant de cantiques "Kotini taivaassa ihana on" |
|
Samedi
| Heure | Programme | Cantique | Interprétation |
|---|---|---|---|
| 09.00 | Prêches | SL 236 |
|
|
384 | ||
|
366 | ||
| 11.30 | Prêches | SL 102 |
|
|
178 | ||
|
105 | ||
|
V 275, SL 105 | ||
| 13.00 | Prêches | 462 |
|
|
318 | ||
| 15.00 | Culte avec la Sainte Cène | 195 |
|
|
208 | ||
|
V 387, V 457:1,7, SL 292 | ||
| 21.00 | Soirée pour les jeunes "Sanoiko Jumala todella niin?" | SL 367 |
|
|
557 | ||
|
Dimanche
| Heure | Programme | Cantique | Interprétation |
|---|---|---|---|
| 09.00 | Prêches | 538 |
|
|
525 | ||
| 10.00 | Culte | 201a |
|
|
337 | ||
|
413 (vuorovirtenä, lauluryhmä 1,3,5 ja srk 2,4,6), 260, 329:1, 329:2-5 | ||
| 12.00 | École de dimanche | SL 233 |
|
|
SL 162 | ||
| 13.00 | Prêches | 392 |
|
|
200 | ||
|
172 | ||
| 15.00 | Prêches | SL 63 |
|
|
600, 256 | ||
|
479 | ||
| 17.00 | Chant de cantiques (internationale) "Hyvä Paimen" |
|
|
| 18.00 | Prêches | 196 |
|
|
276 | ||
|
449 | ||
| 20.00 | Prêches | 312 |
|
|
379 | ||
|
397 | ||
| 21.30 | Chant de cantiques "Lauluja lohdutuksesta" |
|
Lundi
| Heure | Programme | Cantique | Interprétation |
|---|---|---|---|
| 09.00 | Prêches | 546 |
|
|
330 | ||
|
331 | ||
| 11.00 | Prêches | 173 |
|
|
375 | ||
|
SL 100 | ||
| 13.00 | Chant de cantiques "Ylistämme laulaen" |
|
|
| 13.30 | Clôture de la réunion | 370 |
|
|
|||
| Mots et prière de clôture | SL 324 |
|
|
|
|||
| Descente des drapeaux | 344 |
|
|
| Bienvenue à la réunion d’été 2026 | SL 353 |
|
|
|
SL 122 |
