Neljapäev
Kell | Kava | Kirikulaul | Kuula |
---|---|---|---|
12.00 | Laulmistund "Ihmettelen Luojan töitä" |
|
|
12.30 | Kokkutulek | SL 292 |
|
|
389 | ||
|
378 | ||
15.00 | Kokkutulek | 476 |
|
|
301 | ||
|
324 | ||
17.30 | Laulmistund "Jeesus, lasten ystävä" |
|
|
18.00 | Väljaannete esitlus | 184 |
|
|
|||
Kokkutulek | 184 |
|
|
|
SL 73 | ||
20.30 | Kokkutulek | 438 |
|
|
314 | ||
|
273 | ||
22.00 | Laulmistund "Nuorin silmin uskontiellä" |
|
Reede
Kell | Kava | Kirikulaul | Kuula |
---|---|---|---|
09.30 | Lipuheiskamine | 584 |
|
10.00 | Suvise kokkutuleku avamine | 571 |
|
|
343 | ||
|
342 | ||
12.00 | Laulmistund "Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan" |
|
|
12.30 | Kokkutulek | 170 |
|
|
SL 323 | ||
|
185 | ||
14.30 | Kokkutulek | 169 |
|
|
192 | ||
|
395 | ||
16.30 | Viittomakielinen laulutuokio "Rukoilemme rauhaa" |
|
|
|
|||
17.00 | Kokkutulek | 124 |
|
|
V 266, SL 65 | ||
|
319 | ||
19.00 | Kokkutulek | 149 |
|
|
SL 67 | ||
|
80 | ||
21.00 | Ettekanne "Taivaassa minulla on sinut" | 303 |
|
|
SL 202, SL 49, SL 233, SL 220 | ||
22.00 | Laulmistund "Kotini taivaassa ihana on" |
|
Laupäev
Kell | Kava | Kirikulaul | Kuula |
---|---|---|---|
09.00 | Kokkutulek | SL 236 |
|
|
384 | ||
|
366 | ||
11.30 | Kokkutulek (Raadioülekanne) | 178 |
|
|
105 | ||
|
275 | ||
|
SL 105 | ||
13.00 | Kokkutulek | 462 |
|
|
318 | ||
15.00 | Missa | 195 |
|
|
208 | ||
|
V 387, V 457:1-7, SL 292 | ||
21.00 | noorteõhtu "Sanoiko Jumala todella niin?" | 367 |
|
|
557 | ||
|
Pühapäev
Kell | Kava | Kirikulaul | Kuula |
---|---|---|---|
09.00 | Kokkutulek | 538 |
|
|
525 | ||
10.00 | Jumalateenistus | 201a |
|
|
337 | ||
|
337, 413 (vuorovirtenä, lauluryhmä 1,3,5 ja srk 2,4,6), 260, 329:1, 329:2-5 | ||
12.00 | Pühapäevakool | SL 233 |
|
|
SL 162 | ||
13.00 | Kokkutulek | 392 |
|
|
200 | ||
|
172 | ||
15.00 | Kokkutulek | SL 63 |
|
|
600, 256 | ||
|
479 | ||
17.00 | Rahvusvaheline laulutund "Hyvä Paimen" |
|
|
18.00 | Kokkutulek | 196 |
|
|
276 | ||
|
449 | ||
20.00 | Kokkutulek | 312 |
|
|
379 | ||
|
397 | ||
21.00 | Laulmistund "Lauluja lohdutuksesta" |
|
|
|
Esmaspäev
Kell | Kava | Kirikulaul | Kuula |
---|---|---|---|
09.00 | Kokkutulek | 546 |
|
|
330 | ||
|
331 | ||
11.00 | Kokkutulek | 173 |
|
|
375 | ||
|
SL 100 | ||
13.00 | Laulmistund "Ylistämme laulaen" |
|
|
13.30 | Suvise kokkutuleku lõpetamine | 370 |
|
|
|||
Lõpusõnad ja lõpupalve | SL 324 |
|
|
|
|||
Lipude langetamine | 344 |
|
|
Teretulemast 2026. aasta Suvisele kokkutulekule | SL 353 |
|
|
|
SL 122 |