четверг
ВРЕМЯ | ПРОГРАММА | ПСАЛОМ | ПОСЛУШАЙТЕ |
---|---|---|---|
12.00 | Песнопение "Ihmettelen Luojan töitä" |
|
|
12.30 | Собрание | SL 292 |
|
|
389 | ||
|
378 | ||
15.00 | Собрание | 476 |
|
|
301 | ||
|
324 | ||
17.30 | Песнопение "Jeesus, lasten ystävä" |
|
|
18.00 | Доклад издательства | 428 |
|
|
|||
Собрание | 184 |
|
|
|
SL 73 | ||
20.30 | Собрание | 438 |
|
|
314 | ||
|
273 | ||
22.00 | Песнопение "Nuorin silmin uskontiellä" |
|
пятница
ВРЕМЯ | ПРОГРАММА | ПСАЛОМ | ПОСЛУШАЙТЕ |
---|---|---|---|
09.30 | Поднятие флагов | 584 |
|
10.00 | Открытие Большого летнего собрания | 571 |
|
|
343 | ||
|
342 | ||
12.00 | Песнопение "Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan" |
|
|
12.30 | Собрание | 170 |
|
|
SL 323 | ||
|
185 | ||
14.30 | Собрание | 169 |
|
|
192 | ||
|
395 | ||
16.30 | Песнопение на жестовом языке "Rukoilemme rauhaa" |
|
|
|
|||
17.00 | Собрание | 124 |
|
|
V 266, SL 65 | ||
|
319 | ||
19.00 | Собрание | 149 |
|
|
SL 67 | ||
|
80 | ||
22.00 | Песнопение "Kotini taivaassa ihana on" |
|
|
21.00 | Доклад "Taivaassa minulla on sinut" | 303 |
|
|
SL 202, SL 49, SL 233, SL 220 |
суббота
ВРЕМЯ | ПРОГРАММА | ПСАЛОМ | ПОСЛУШАЙТЕ |
---|---|---|---|
09.00 | Собрание | SL 236 |
|
|
384 | ||
|
366 | ||
11.30 | Собрание (Передача с собрания транслировавшегося по государственным каналам.) | SL 102 |
|
|
178 | ||
|
105 | ||
|
V 275, SL 105 | ||
13.00 | Собрание | 462 |
|
|
318 | ||
15.00 | Причастное богослужение | 195 |
|
|
208 | ||
|
V 387, V 457:1-7, SL 292 | ||
21.00 | Совместный вечер для молодёжи "Sanoiko Jumala todella niin?" | 367 |
|
|
557 | ||
|
воскресенье
ВРЕМЯ | ПРОГРАММА | ПСАЛОМ | ПОСЛУШАЙТЕ |
---|---|---|---|
09.00 | Собрание | 538 |
|
|
525 | ||
10.00 | Богослужение | 201a |
|
|
337 | ||
|
413 (vuorovirtenä, lauluryhmä 1,3,5 ja srk 2,4,6), 260, 329:1, 329:2-5 | ||
12.00 | Воскресная школа | SL 233 |
|
|
SL 162 | ||
13.00 | Собрание | 392 |
|
|
200 | ||
|
172 | ||
15.00 | Собрание | SL 63 |
|
|
600, 256 | ||
|
479 | ||
17.00 | Песнопение на разных языках "Hyvä Paimen" |
|
|
18.00 | Собрание | 196 |
|
|
276 | ||
|
449 | ||
20.00 | Собрание | 312 |
|
|
379 | ||
|
397 | ||
21.00 | Песнопение "Lauluja lohdutuksesta" |
|
понедельник
ВРЕМЯ | ПРОГРАММА | ПСАЛОМ | ПОСЛУШАЙТЕ |
---|---|---|---|
09.00 | Собрание | 546 |
|
|
330 | ||
|
331 | ||
11.00 | Собрание | 173 |
|
|
375 | ||
|
SL 100 | ||
13.00 | Песнопение "Ylistämme laulaen" |
|
|
13.30 | Заключительное собрание | 370 |
|
|
|||
Заключительные слова и молитва | SL 324 |
|
|
|
|||
Спуск флагов | 344 |
|
|
Добро пожаловать на Большое летнее собрание 2026 года. | SL 353 |
|
|
|
SL 122 |