Список часов работы
Часы работы |
||
|---|---|---|
| АПТЕКА Четверг-Воскресенье 10-22 Понедельник 10-14 Передача ключей ЗАБОТА О ПОТЕРЯННЫХ ДЕТЯХ В другое время обращайтесь в службу безопасности по тел. 040 1320763. ПУНКТ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ Служба просьб о молитве БАРБЕКЮ И ПАНИНИ ИНФОРМАЦИЯ Кофе (навес ресторана) МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ / КОФЕ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ |
Сбор полевой платы Среда 12-21 Четверг-Воскресенье 9-21 Понедельник 9-12 КИОСК, МОРОЖЕНОЕ Продажа мороженого с сумки-холодильника УСЛУГИ ДЕТСКОГО САДА Места для мытья детей ТРАНСПОРТНОЕ БЮРО Магазин больших порций (навес ресторана) Магазин больших порций ПОТЕРЯННОЕ И НАЙДЕННОЕ ОФИС РАЗМЕЩЕНИЯ |
Магазин 1 и 2 Среда 12-22 Четверг-Воскресенье 9-22 Понедельник 9-15 Пицца (Навес над рестораном) ПУНКТ ЗАГРУЗКИ Точка зарядки предназначена для зарядки телефонов и других небольших устройств. Точка зарядки находится рядом с киоском. Зарядка осуществляется с помощью собственного зарядного устройства клиента. Стоимость зарядки – 3 €, время зарядки – около 2 ч. Во время зарядки устройство должно быть выключено. Еда (ресторанный навес) МАГАЗИН ИЗДАНИЙ ЦСФОМ ЛИВНИ ОФИС БЕЗОПАСНОСТИ Набор персонала ЗОНА ОТДЫХА ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ И ИНВАЛИДОВ СТОЛОВАЯ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ И ПРОПОВЕДНИКОВ |
Часы работы в формате таблицы
Aukioloajat
| Ke | To | Pe | La | Su | Ma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruoka, Ravintolakatos | 12-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-15 |
| Ruoka (Puuro), Ravintolakatos | 12-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-15 |
| Kahvi, Ravintolakatos | 12-20 | 7-24 | 7-24 | 7-24 | 7-24 | 7-15 |
| Kenttäkahvi | - | 12-24 | 12-24 | 12-24 | 11-23 | - |
| Vanhusten ja puhujien ruokala | - | 14-18 | 15-20 | 8-20 | 8-20 | 8-13 |
| Työvoimatoimisto | 10-22 | 8-22 | 8-22 | 8-22 | 8-22 | 8-14 |
| Litramyynti, Ravintolakatos | 12-20 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 8-15 |
| Litramyynti | - | 8-23 | 8-23 | 8-23 | 8-23 | 8-13 |
| Pizza, ravintolakatos | 16-24 | 16-24 | 16-24 | 16-01 | 16-24 | - |
| Grilli ja panini | 18-24 | 18-24 | 16-24 | 14-24 | 14-24 | - |
| Kioski, jäätelö ja softis | 12-22 | 10-22 | 10-22 | 10-22 | 10-22 | 10-15 |
| Jäätelön laukkumyynti | 12-22 | 10-22 | 10-22 | 10-22 | 10-22 | - |
| Myymälä 1 ja 2 | 12-22 | 9-22 | 9-22 | 9-22 | 9-22 | 9-15 |
| Puhelimen latauspiste | 12-22 | 10-22 | 10-22 | 10-22 | 10-22 | 10-15 |
| Apteekki | - | 10-22 | 10-22 | 10-22 | 10-22 | 10-14 |
| Ensiapuasema | - | 12- | päivystys | päivystys | päivystys | -15 |
| Majoitustoimisto | 12-22 | 9-22 | 9-22 | 9-22 | 9-22 | 9-14 |
| Suihkut | - | 6-24 | 6-24 | 6-24 | 6-24 | 6-14 |
| Löytötavaratoimisto | 17-22 | 10-22 | 10-22 | 10-22 | 10-22 | 10-16 |
| Vanhusten ja liikuntaesteisten levähdyspaikka | - | 12-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-14 |
| SRK:n julkaisumyymälä | - | 15-21 | 10-21 | 10-21 | 11-21 | 9-12 |
| Liikennetoimisto | 7-02 | 7-02 | 7-02 | 7-02 | 7-02 | 7-15 |
| Info | 9-21 | 9-21 | 9-21 | 9-21 | 9-21 | 9-13 |
| Kansainvälisyyspalvelu - International services | - | 9-21 | 9-21 | 9-21 | 9-21 | 9-13 |
| Eksyneiden lasten hoiva | 12-22 | 10-24 | 10-24 | 10-24 | 10-24 | 10-15 |
| Esirukouspalvelu | - | - | 10-21 | 10-21 | 10-18 | - |
| Lastenpesupaikat | 11-22 (keskuskenttä) | 11-22 (keskuskenttä), 11-23 (täytetyt alueet) | 9-22 (keskuskenttä), 9-23 (majoitusalueet) | 9-22 (keskuskenttä), 9-23 (majoitusalueet) | 9-22 (keskuskenttä), 9-23 (majoitusalueet) | 9-14 |
| Lasten hoivapalvelut | - | 11-22 | 10-22 | 10-22 | 10-22 | 10-14 |
| Turvallisuustoimisto | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h |
| Kenttämaksupiste | 12-21 | 9-21 | 9-21 | 9-21 | 9-21 | 9-12 |
