Torsdag
Tid | Program | Psalm | Lyssna på |
---|---|---|---|
12.00 | Sångstund "Ihmettelen Luojan töitä" |
|
|
12.30 | Möte | SL 292 |
|
|
389 | ||
|
378 | ||
15.00 | Möte | 476 |
|
|
301 | ||
|
324 | ||
17.30 | Sångstund "Jeesus, lasten ystävä" |
|
|
18.00 | Presentation av publikationer | 428 |
|
|
|||
Möte | 184 |
|
|
|
SL 73 | ||
20.30 | Möte | 438 |
|
|
314 | ||
|
273 | ||
22.00 | Sångstund "Nuorin silmin uskontiellä" |
|
Fredag
Tid | Program | Psalm | Lyssna på |
---|---|---|---|
09.30 | Flagghissning | 584 |
|
10.00 | Suviseurat – sommarmötets öppnande | 571 |
|
|
343 | ||
|
342 | ||
12.00 | Sångstund "Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan" |
|
|
12.30 | Möte | 170 |
|
|
SL 323 | ||
|
185 | ||
14.30 | Möte | 169 |
|
|
192 | ||
|
395 | ||
16.30 | Teckenspråkssångstund "Rukoilemme rauhaa" |
|
|
|
|||
17.00 | Möte | 124 |
|
|
V 266, SL 65 | ||
|
319 | ||
19.00 | Möte | 149 |
|
|
SL 67 | ||
|
80 | ||
22.00 | Sångstund "Kotini taivaassa ihana on" |
|
|
21.00 | Anförande "Taivaassa minulla on sinut" | 303 |
|
|
SL 202, SL 49, SL 233, SL 220 |
Lördag
Tid | Program | Psalm | Lyssna på |
---|---|---|---|
09.00 | Möte | SL 236 |
|
|
384 | ||
|
366 | ||
11.30 | Möte (Radioutsändning/inspelning) | SL 102 |
|
|
178 | ||
|
105 | ||
|
V 275, SL 105 | ||
13.00 | Möte | 462 |
|
|
318 | ||
15.00 | Veckomässa | 195 |
|
|
208 | ||
|
V 387, V 457:1-7, SL 292 | ||
21.00 | Samvaro för ungdmarna "Sanoiko Jumala todella niin?" | 367 |
|
|
557 | ||
|
Söndag
Tid | Program | Psalm | Lyssna på |
---|---|---|---|
09.00 | Möte | 538 |
|
|
525 | ||
10.00 | Gudstjänst | 201a |
|
|
337 | ||
|
413 (vuorovirtenä, lauluryhmä 1,3,5 ja srk 2,4,6), 260, 329:1, 329:2-5 | ||
12.00 | Söndagsskola | SL 233 |
|
|
SL 162 | ||
13.00 | Möte | 392 |
|
|
200 | ||
|
172 | ||
15.00 | Möte | SL 63 |
|
|
600, 256 | ||
|
479 | ||
17.00 | Internationell sångstund "Hyvä Paimen" |
|
|
18.00 | Möte | 196 |
|
|
276 | ||
|
449 | ||
20.00 | Möte | 312 |
|
|
379 | ||
|
397 | ||
21.00 | Sångstund "Lauluja lohdutuksesta" |
|
Måndag
Tid | Program | Psalm | Lyssna på |
---|---|---|---|
09.00 | Möte | 546 |
|
|
330 | ||
|
331 | ||
11.00 | Möte | 173 |
|
|
375 | ||
|
SL 100 | ||
13.00 | Sångstund "Ylistämme laulaen" |
|
|
13.30 | Avslutningsmöte | 370 |
|
|
|||
Avslutningsord och slutbön | SL 324 |
|
|
|
|||
Flaggorna hissas ner | 344 |
|
|
Välkommen till 2026 års Suviseurat – sommarmöte | SL 353 |
|
|
|
SL 122 |