Thursday
Time | Service schedule | Hymn | Listen |
---|---|---|---|
12.00 | Song Services "Ihmettelen Luojan töitä" |
|
|
12.30 | Services | SL 292 |
|
|
389 | ||
|
378 | ||
15.00 | Services | 476 |
|
|
301 | ||
|
324 | ||
17.30 | Song Services "Jeesus, lasten ystävä" |
|
|
18.00 | Publications presentation | 428 |
|
|
|||
Services | 184 |
|
|
|
SL 73 | ||
20.30 | Services | 438 |
|
|
314 | ||
|
273 | ||
22.00 | Song Services "Nuorin silmin uskontiellä" |
|
Friday
Time | Service schedule | Hymn | Listen |
---|---|---|---|
09.30 | Flag raising | 584 |
|
10.00 | Opening of Summer Services | 571 |
|
|
343 | ||
|
342 | ||
12.00 | Song Services "Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan" |
|
|
12.30 | Services | 170 |
|
|
SL 323 | ||
|
185 | ||
14.30 | Services | 169 |
|
|
192 | ||
|
395 | ||
16.30 | Sign Language Song Services "Rukoilemme rauhaa" |
|
|
|
|||
17.00 | Services | 124 |
|
|
V 266, SL 65 | ||
|
319 | ||
19.00 | Services | 149 |
|
|
SL 67 | ||
|
80 | ||
22.00 | Song Services "Kotini taivaassa ihana on" |
|
|
21.00 | Presentation "Taivaassa minulla on sinut" | 303 |
|
|
SL 202, SL 49, SL 233, SL 220 |
Saturday
Time | Service schedule | Hymn | Listen |
---|---|---|---|
09.00 | Services | SL 236 |
|
|
384 | ||
|
366 | ||
11.30 | Services (recording for radio broadcast) | SL 102 |
|
|
178 | ||
|
105 | ||
|
V 275, SL 105 | ||
13.00 | Services | 462 |
|
|
318 | ||
15.00 | Holy Communion | 195 |
|
|
208 | ||
|
V 387, V 457:1-7, SL 292 | ||
21.00 | Youth gathering "Sanoiko Jumala todella niin?" | 367 |
|
|
557 | ||
|
Sunday
Time | Service schedule | Hymn | Listen |
---|---|---|---|
09.00 | Services | 538 |
|
|
525 | ||
10.00 | Sunday Worship | 201a |
|
|
337 | ||
|
413 (vuorovirtenä, lauluryhmä 1,3,5 ja srk 2,4,6), 260, 329:1, 329:2-5 | ||
12.00 | Sunday School | SL 233 |
|
|
SL 162 | ||
13.00 | Services | 392 |
|
|
200 | ||
|
172 | ||
15.00 | Services | SL 63 |
|
|
600, 256 | ||
|
479 | ||
17.00 | International song services "Hyvä Paimen" |
|
|
18.00 | Services | 196 |
|
|
276 | ||
|
449 | ||
20.00 | Services | 312 |
|
|
379 | ||
|
397 | ||
21.00 | Song Services "Lauluja lohdutuksesta" |
|
Monday
Time | Service schedule | Hymn | Listen |
---|---|---|---|
09.00 | Services | 546 |
|
|
330 | ||
|
331 | ||
11.00 | Services | 173 |
|
|
375 | ||
|
SL 100 | ||
13.00 | Song Services "Ylistämme laulaen" |
|
|
13.30 | Closing Services | 370 |
|
|
|||
Closing Words and Prayer | SL 324 |
|
|
|
|||
Flags lowered | 344 |
|
|
Welcome to the 2026 Summer Services | SL 353 |
|
|
|
SL 122 |