| Klo | Ohjelma | Virsi | Tulkkaus |
|---|---|---|---|
| 8.30 | Laulutuokio | ||
| 9.00 | Seurat | 336 | |
|
124 | ||
|
268 | ||
| 11.00 | Seurat | 184 | |
|
295 | ||
|
183 | ||
| 13.00 | Laulutuokio | ||
| 13.30 | Päätösseurat | 394 | |
|
|||
| Päätössanat ja loppurukous | 379 | ||
|
|||
| Liput lasketaan | 344 | ||
| Tervetuloa vuoden 2018 Suviseuroihin | SL 122 | ||
|
342 |