Kesäseuraradion taajuudet

Kesäseuraradion taajuudet

Lataa kesäseuraradion taajuuskartta PDF-tiedostona

Kunta (Asema) Taajuus (MHz)

Eurajoki 88,7 Kankaanpää 104,3 Oulu 91,6 Sotkamo (Vuokatti) 90
Haapavesi 90,8 Karstula 96,4 Parkano 105 Sysmä 105,3
Helsinki 107,4 Keuruu 92,2 Pelkosenniemi (Pyhätunturi) 104,7 Taivalkoski 100,7
Hollola (Lahti) 101 Kokkola 100,7 Perho 93,5 Tammela 102,3
Huittinen 99,6 Kolari (Ylläs) 105 Pihtipudas 89,3 Tammela (Liesjärvi) 92,1
Hyrynsalmi (Paljakka) 93,7 Kouvola (Anjalankoski) 94,4 Porvoo 89,2 Tervola 102,5
Hyvinkää (Jokela) 92,7 Kristiinankaupunki (Pyhävuori) 106,9  Posio 90 Tornio 90
Hämeenlinna 101,3 Kuopio 96,3 Pudasjärvi 94,6 Ulvila 91,3
II (Kuivaniemi) 96 Kuusamo (Ruka) 97,1 Raahe 96,6 Utajärvi 105,9
Iisalmi 103,8 Lappeenranta (Mustola) 107,1 Raasepori (Fiskars) 94,7 Vaasa 107,9
Inari 104,1 Lapua 91,8 Ranua 107 Ylitornio (Ainiovaara) 104,7
Joensuu 100,7 Lieksa (Koli) 107,8 Reisjärvi 95,7 Ylöjärvi 101,6
Jyväskylä 98,8 Loimaa 100,3 Rovaniemi 90 Ähtäri 97,1
Jämsä 98,5 Mikkeli 93,4 Savonlinna (Kerimäki) 92,3 Äänekoski 105,4
Kaarina (Turku) 93,8 Orivesi 96,4 Sievi 106,8  

 

Seura-alueen kenttäradion taajuudet (MHz)

Suomi 89.6
Englanti 90.4
Ruotsi 93.0
Venäjä/Unkari 100.9
Viro/Espanja 104.2
Saksa/Ranska 107.1

Ajankohtaista

Uutisia ja tapahtumia Suviseuroista